Program
The program is a draft. Star a session to build your own list.
- Keynote
- Scientific session
- Poster
- Social
- Other
Friday — Day 1: Opening & Keynote
| 5:00–5:20 PM | Opening Remarks & Welcome — Li Lan (Duke), GMIA President |
| 5:20–6:05 PM | Keynote Lecture — Evelyn Hartmann-Cole (Stanford University)Genome maintenance across scales — from forks to organisms |
| 6:05–6:30 PM | Keynote Discussion / Q&A |
| 6:30–8:30 PM | Welcome Reception, Dinner & Networking at Duke JB |
Saturday — Day 2: Scientific Program & Duke Campus
| 8:00–8:30 AM | Breakfast & Coffee |
| 8:30–10:00 AM | Scientific Session 1 — 5 × 15 min + discussionChair: I. Svalbard Chair: I. Svalbard · 6 talks
|
| 10:00–10:15 AM | Coffee Break |
| 10:15 AM–12:15 PM | Duke Campus, Gardens & Cherry Blossom Walk — Networking |
| 12:15–12:30 PM | Return / Transition |
| 12:30–2:00 PM | Sponsor Presentation, Lunch & Student Poster Session I |
| 2:15–3:30 PM | Scientific Session 2 — 5 × 15 minChair: C. Dubois Chair: C. Dubois · 5 talks
|
| 3:30–4:30 PM | Coffee Break & Student Poster Session II |
| 4:30–6:00 PM | Scientific Session 3 — 5 × 15 min + discussionChair: D. Osei Chair: D. Osei · 6 talks
|
| 6:30 PM onward | Conference Dinner at G58 |
Sunday — Day 3: Scientific Program & Closing
| 8:00–8:30 AM | Breakfast & Coffee |
| 8:30–10:00 AM | Scientific Session 4 — 5 × 15 min + discussionChair: M. Okafor Chair: M. Okafor · 6 talks
|
| 10:00–10:30 AM | Coffee Break |
| 10:30–11:30 AM | Closing Session: Discussion, Future Directions & Farewell |
| 11:30 AM–12:30 PM | Lunch / Transition |
| 12:30–3:30 PM | Optional Eno River State Park Hike & Networking |
| 3:30 PM onward | Departure |
My program
- Nothing starred yet.